|
|
Titre | M?t?o France - Polyn?sie Fran?aise |
|
|
||
| Description | Le climat de la Société est du type tropical humide. Le cycle annuel est bien marqué. Il se caractérise par des pluies fortes en saison chaude, qui deviennent souvent faibles en saison fra?che. La saison des pluies débute en novembre et s'achéve en avril. Les mois de décembre et janvier sont les plus arrosés. Les pluies fortes sur l'Archipel de la Société sont essentiellement dues à des systèmes organisés pris dans un flux général de nord à nord-ouest. Les côtes exposées à l'alizée t surtout les hauteurs sont beaucoup plus arrosées. Les températures sont chaudes mais pas excessives (moyenne annuelle de 26°C à Faa'a. |
|
|
|
||
| Adresse (URL) : | www.meteo.pf | |
|
|
||
| Date | 2007-08-23 | |
|
|
||
| Hits | 785 | |
|
|
||
| Catégorie | Accueil > TURIST INFO | |
|
|
||
| ID | 48 | |
| Un problème ? | ||
Soyez le premier à donner votre avis sur ce site !
Il n'y a aucun flux RSS pour ce site
DomTomFr POLYNÉSIE FRANCAISE





